Deportivo Madryn cayó como local y Guillermo Brown perdió como visitante, en los juegos correspondientes a la fecha 14 y 16 respectivamente, del torneo “Campeones del Mundo” de la Primera Nacional.
El “Depo”, en un juego polémico por un penal a favor no sancionado por el árbitro Emanuel Ejarque, cedió como local ante Deportivo Maipú por 3-2 y retrocedió un par de lugares aunque está con la misma cantidad de puntos que el último clasificado al Reducido.
Brown, que igualaba el juego en San Juan ante San Martín, cayó por 2-1 cuando al partido le quedaban 10 minutos y se privó de traerse un punto, que mereció, porque realizó un gran primer parcial,
En la próxima fecha, Madryn viaja a Mendoza a jugar ante Independiente Rivadavia, el sábado a las 21:30 horas; y Brown será local de Flandria, el domingo a las 15,
Programación
Zona A – Fecha 17º
Sábado 20
11hs: Chicago – Almirante Brown
14hs: Temperley – Güemes (Sgo. Del Estero)
14hs: San Telmo – Patronato
14hs: Almagro – Gimnasia (Mendoza)
14hs: Agropecuario – Alvarado
14hs: Defensores Unidos – San Martín (San Juan)
Domingo 21
15hs: Guillermo Brown – Flandria
16hs: San Martín (Tucumán) – Morón
Lunes 22
21:10hs: All Boys – Defensores De Belgrano
Posiciones Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 |
2 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 |
3 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 9 | +8 |
5 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 11 | +5 |
6 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 12 | +3 |
7 | ![]() | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 13 | 11 | +2 |
8 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | +3 |
9 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 |
10 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 |
11 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 |
12 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
13 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 |
14 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 12 | +4 |
15 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | +1 |
16 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 |
17 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 18 | -8 |
18 | ![]() | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 20 | -8 |
19 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.-El último de cada zona desciende.-Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.

Zona B – Fecha 15º
Sábado 20
14hs: Aldosivi – Riestra
21:30hs: Independiente Rivadavia – Deportivo Madryn
21:30hs: Chaco For Ever – Atlético Rafaela
21:30hs: Tristán Suárez – Quilmes
Domingo 21
15:30hs: Maipú (Mendoza) – Villa Dálmine
16hs: Mitre – Estudiantes
18hs: Chacarita – Brown (Adrogué)
Lunes 22
19hs: Racing de Córdoba – Ferro
20:35hs: Atlanta – Gimnasia (Jujuy)
Posiciones Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 23 | 9 | +14 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 10 | +9 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 20 | +6 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 13 | +5 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 |
6 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 |
7 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
8 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 |
9 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 |
10 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 |
11 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 |
12 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 10 | +2 |
13 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 |
14 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 |
15 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 |
16 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 |
17 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 30 | -13 |
18 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.-El último de cada zona desciende.-Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.

Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
![]() | 12 |
![]() | 11 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |