Brown y CADU jugarán a las 15 horas en el estadio Raúl Conti por la fecha 15 de la Primera Nacional, en juego arbitrado por Emanuel Ejarque; lo podés seguir a través de FM del Viento en Madryn (97.7), en Trelew, Rawson y el Valle (104.9).
A juzgar por el rendimiento mostrado hasta acá, el equipo visitante se presenta como rival de riesgo para los brownianos, ya que llegó a esta fecha como uno de los líderes y buscará en Madryn continuar esa racha que lo transformó en la revelación del certamen tras el ascenso conseguido para esta temporada.
Para los portuarios será una buena prueba de carácter en su cancha, ya que el equipo aún no muestra regularidad en los rendimientos y esos altibajos hacen que pierda puntos, varios de ellos en su estadio. Por esa razón, hoy intentará sumar de a tres para volver a meterse en zona de pelea por un lugar en el Reducido, tras la semana de descanso producto de la fecha libre que tuvo.
No hay mayores indicios sobre la posible formación titular, aunque sí es positivo que las casi dos semanas sin jugar hayan permitido al entrenador poder recuperar algunos jugadores con molestias y tenerlos a disposición para el juego de hoy.
Programación
Zona A – Fecha 15
Almagro 3 – Flandria 1
All Boys 0 – Deportivo Morón 2
Chicago 1 – Güemes (Sgo. Del Estero) 2
San Telmo 1 – Alvarado 1
Estudiantes (Río Cuarto) 2 – Almirante Brown 0
Agropecuario 4 – San Martín (San Juan) 1
Domingo 7
15hs: Temperley – Gimnasia (Mendoza) / Julio Barraza
15hs: G. Brown – Defensores Unidos / Emanuel Ejarque
21:00hs: San Martín (Tucumán) – Patronato / Yamil Possi
Libre: Defensores De Belgrano

Posiciones Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 |
2 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | +6 |
3 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | +3 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 |
5 | ![]() | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | +5 |
6 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 13 | -1 |
7 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 |
8 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 9 | 1 | 11 | 9 | +2 |
9 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | +2 |
10 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 |
11 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 |
12 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 11 | +2 |
13 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 |
14 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 |
15 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 9 | +4 |
16 | ![]() | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 |
17 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 18 | -8 |
18 | ![]() | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 17 | -5 |
19 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.-El último de cada zona desciende.-Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.