
Después de la victoria sobre Independiente Rivadavia hace una semana, los portuarios buscarán puntos para mantenerse con expectativa de ingresar a la zona de reducido. El partido se juega a las 19 horas y será arbitrado por Jorge Broggi.
La «Banda» tiene 20 puntos y Ferro 10, a una unidad de caer en zona de descenso, y por ello intentará sumar a de a tres para ascender posiciones, tras un arranque negativo de campeonato en el que solo obtuvo un triunfo, aunque suma siete empates.
En uno de los juegos que pondrá fin a la fecha 15 del torneo de la Primera Nacional, los portuarios visitarán al equipo de Caballito, luego de volver a la victoria ante la «Lepra» mendocina y recuperar terreno en el campeonato tras seis partidos sin triunfos y en el que solo había sumado una unidad en 18 puntos jugados.
Resultados
Deportivo Madryn 2 – Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 0
Sacachispas 1 – Brown (Adrogué) 2
Agropecuario 1 – San Martín (Tucumán) 1
Almagro 1 – San Martín (San Juan) 0
Deportivo Maipú 0 – Estudiantes BB 1
Quilmes 2 – Santamarina (Tandil) 0
Instituto 2 – Defensores de Belgrano 1
Temperley 1 – Güemes (SdE) 0
Flandria 0 – Deportivo Riestra 0
Alvarado (Mar del Plata) 0 – Chaco For Ever 3
Estudiantes (RC) 2 – San Telmo 1
Ind. Rivadavia (Mendoza) 1 – Atlético Rafaela 0
Mitre (Santiago del Estero) 0 – Chacarita Juniors 3
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1 – Belgrano 0
Lunes 16 de mayo
15: Nueva Chicago – Atlanta / Yamil Possi (Cancha Def. de Belgrano)
19: Ferrocarril Oeste – Guillermo Brown / Jorge Broggi
19:10: Deportivo Morón – All Boys / Nazareno Arasa
21:10: Almirante Brown – Villa Dálmine / Nahuel Viñas
Libre: Tristán Suárez.
Tabla Primera Nacional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 |
2 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | +8 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 14 | +7 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 |
5 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 20 | 11 | +9 |
6 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 11 | +8 |
7 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 |
8 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 10 | +4 |
9 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 |
10 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 |
11 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 10 | +8 |
12 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 14 | +5 |
13 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
14 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 10 | +5 |
15 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
16 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 |
17 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 |
18 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 |
19 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 |
20 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 |
21 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 |
22 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 |
23 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 |
24 | ![]() | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 15 | +1 |
25 | ![]() | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 |
26 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 0 |
27 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 23 | -8 |
28 | ![]() | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 15 | -1 |
29 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 |
30 | ![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | -8 |
31 | ![]() | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 |
32 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 13 | -5 |
33 | ![]() | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 16 | -4 |
34 | ![]() | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 |
35 | ![]() | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 21 | -9 |
36 | ![]() | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 |
37 | ![]() | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 23 | -13 |
-El campeón asciende directo a Primera.-El 2° clasifica a Semifinales del Reducido por el 2° ascenso.-El 3° clasifica a Cuartos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Del 4° al 13° clasifican a Octavos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Los 2 últimos de la tabla descienden.-*Se le descontaron 3 puntos a Dep. Maipu por incidentes en Fecha 7 vs Tristan Suarez.