La “Banda” superó 3-0 a Defensores Unidos de Zárate con dos goles de Arnaldo “Pitu” González y uno de Roberto Pino, y trepó varios escalones en la tabla de posiciones de la zona A de la Primera Nacional. El partido, válido por la fecha 15, fue arbitrado por Emanuel Ejarque.
Brown dominó de punta a punta a su rival, y solo tuvo un lapso en donde fue superado por su rival, que intentó en el segundo parcial, acortar la ventaja de dos goles que ya tenía Brown, por los tantos de González, ejecutando de manera soberbia un tiro libre a unos metros de la media luna del área, y por el de Pino, que en el segundo poste empujó para darle al local el 2-0 con que se fue al descanso del primer tiempo.
En el complemento, cambió las formas la visita, y si bien no superó claramente a Brown, al menos lo hizo retroceder un poco en el campo y así, los de Esmerado apostaron a salidas rápidas con espacios para buscar aumentar cifras, que consiguió merced a otro gran remate de tiro libre del “Pitu” González, que con pie bien abierto la colgó del ángulo derecho del golero visitante.
Brown pudo volver a ganar en su estadio después de algunos meses, cuando derrotó a Güemes 4-1 el pasado 12 de febrero en el estadio Raúl Conti, hasta hoy, la única victoria que había conseguido en casa. Los otros triunfos de Brown fueron en condición de visitante: San Martín de Tucumán y San Telmo.
En la próxima fecha (16), la “Banda” jugará en San Juan ante San Martín, que en la fecha perdió con Agropecuario -único líder- y que está peleando arriba en la tabla.
Posiciones Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 |
2 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 |
3 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | +3 |
4 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 12 | +3 |
5 | ![]() | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | +5 |
6 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 11 | +4 |
7 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 13 | -1 |
8 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 |
9 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | +2 |
10 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | +1 |
11 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 10 | +1 |
12 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 |
13 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 |
14 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 |
15 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 |
16 | ![]() | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 |
17 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 18 | -8 |
18 | ![]() | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 17 | -5 |
19 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.-El último de cada zona desciende.-Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.