
La «Banda» juega a las 18:30 horas ante el equipo de Carlos Casares con arbitraje de Carlos Córdoba y válido por la fecha 19 de la Primera Nacional, a disputarse en el estadio del sojero.
Los portuarios encaminaron su campaña, con 10 puntos obtenidos sobre los últimos 15 disputados, y esta tarde en cancha de Agropecuario buscarán sostener ese momento positivo en el certamen y seguir en zona de Reducido.
Para este partido, el DT Yllana podría variar algún puesto del equipo aunque se sabrá horas antes del partido, ya que tiene prácticamente todo el plantel a disposición más los refuerzos que arribaron, y que ya tuvo el debut de uno de ellos, Martín Perafán.
El conjunto madrynense tiene 27 puntos y ocupa la posición 11, mientras que su rival tiene 24 y está 18, aunque solamente tres puntos separan a 10 equipos entre el puesto 9 al 18.
Resultados
Nueva Chicago 1 – Gimnasia Mza 1
Instituto 0 – Atlético Rafaela 0
Tristán Suárez 3 – Chacarita 2
Quilmes 2 – Chaco For Ever 0
Flandria 0 – Gimnasia Jujuy 0
Deportivo Madryn 1 – Belgrano 1
Deportivo Maipú 2 – San Telmo 0
Sacachispas 2 – Santamarina 1
Deportivo Morón 1 – Villa Dálmine 0
Mitre 2 – Estudiantes BA 0
Alvarado 2 – Güemes 1
Estudiantes RC 2 – Deportivo Riestra 0
Temperley 1 – Almirante Brown 1
Almagro 0 – All Boys 0
Lunes
18:30hs. Agropecuario-Guillermo Brown
20hs. Ind. Rivadavia-San Martín SJ
20:10hs. San Martín Tucumán-Brown Adrogué
Martes
21:10hs. Ferro-Atlanta
Libre: Defensores de Belgrano.
Tabla Primera Nacional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 16 | +9 |
3 | ![]() | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 13 | +9 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 7 | 10 | 1 | 24 | 14 | +10 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 20 | 14 | +6 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 11 | +11 |
7 | ![]() | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
8 | ![]() | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 |
9 | ![]() | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 26 | +5 |
10 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 19 | +5 |
11 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 16 | +2 |
12 | ![]() | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 |
13 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 19 | +5 |
14 | ![]() | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 22 | 17 | +5 |
15 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 10 | 3 | 19 | 15 | +4 |
16 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | +3 |
17 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 |
18 | ![]() | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 12 | +5 |
19 | ![]() | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 20 | +1 |
20 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 28 | -8 |
21 | ![]() | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 19 | -1 |
22 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 |
23 | ![]() | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 12 | 15 | -3 |
24 | ![]() | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 11 | 11 | 0 |
25 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 |
26 | ![]() | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 |
27 | ![]() | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 23 | -4 |
28 | ![]() | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 |
29 | ![]() | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 16 | 18 | -2 |
30 | ![]() | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 15 | -3 |
31 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 |
32 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 |
33 | ![]() | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 19 | -2 |
34 | ![]() | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 29 | -12 |
35 | ![]() | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 18 | 27 | -9 |
36 | ![]() | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 |
37 | ![]() | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 30 | -18 |
-El campeón asciende directo a Primera.-El 2° clasifica a Semifinales del Reducido por el 2° ascenso.-El 3° clasifica a Cuartos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Del 4° al 13° clasifican a Octavos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Los 2 últimos de la tabla descienden.-*Se le descontaron 3 puntos a Dep. Maipú por incidentes en fecha 7 vs Tristán Suárez.