Tras la eliminación a Tigre en Copa Argentina, el equipo de Ricardo Pancaldo se presenta a las 15:35 horas ante Estudiantes de Río Cuarto, en uno de los partidos que cierran la fecha 27 de la Primera Nacional y que será arbitrado por Nelson Bejas. El juego lo seguís por FM del Viento en Madryn (97.7), Trelew y el Valle (104.9), y Canal 12.
El “Depo” buscará sumar en un escenario prácticamente invencible y en el que Estudiantes solo perdió un partido en la fecha 5 (Defensores de Belgrano) y en las últimas 4 presentaciones ganó 3 y empató 1. Esos números respaldan la gran campaña del equipo en el certamen, ubicándose en la séptima posición con 41 puntos. Madryn tiene 35 y debe el juego ante Deportivo Morón, que podría disputarse en próximas semanas.
El equipo portuario entrenó durante toda la semana, tras el juego ante Tigre, en Buenos Aires y desde hace 3 días se instaló en Córdoba para esperar este choque ante Estudiantes.
El entrenador no dio detalles del equipo que ingresaría hoy, aunque no distaría demasiado del que presentó ante Tigre por Copa Argentina, y solo habría uno o dos cambios.

Resultados
Brown de Adrogué 1-2 Atlanta
Sacachispas 0-2 Güemes (SDE)
Deportivo Maipú 3-0 Gimnasia de Jujuy
Chacarita Juniors 0-1 Estudiantes (BA)
Quilmes 2-0 Almirante Brown
Independiente Rivadavia 0-0 Villa Dálmine
Agropecuario 0-1 Gimnasia de Mendoza
Tristán Suárez 0-2 San Telmo
Nueva Chicago 0- 1 Flandria
Almagro 1-1 Temperley
Guillermo Brown 1-0 Santamarina
Mitre (SDE) 1-1 Deportivo Riestra
Alvarado (MDP) 0-1 Deportivo Morón
Ferro Carril Oeste 2-0 Belgrano
San Martín Tuc 0-0 Chaco For Ever
Instituto 2-0 All Boys
Martes 2 de agosto
15.35 Estudiantes Río Cuarto-Deportivo Madryn
21.10 Defensores de Belgrano-San Martín de San Juan
Libre: Atlético de Rafaela.
Tabla Primera Nacional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 30 | 15 | +15 |
2 | ![]() | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 32 | 15 | +17 |
3 | ![]() | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 33 | 18 | +15 |
4 | ![]() | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 31 | 12 | +19 |
5 | ![]() | 45 | 26 | 11 | 12 | 3 | 37 | 22 | +15 |
6 | ![]() | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 27 | 23 | +4 |
7 | ![]() | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 30 | 25 | +5 |
8 | ![]() | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 24 | +9 |
9 | ![]() | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 28 | +7 |
10 | ![]() | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 28 | 21 | +7 |
11 | ![]() | 38 | 27 | 8 | 14 | 5 | 27 | 20 | +7 |
12 | ![]() | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 25 | +5 |
13 | ![]() | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 22 | 22 | 0 |
14 | ![]() | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 33 | 25 | +8 |
15 | ![]() | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 33 | +4 |
16 | ![]() | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 22 | 27 | -5 |
17 | ![]() | 34 | 27 | 8 | 13 | 6 | 32 | 24 | +8 |
18 | ![]() | 34 | 25 | 7 | 13 | 5 | 23 | 21 | +2 |
19 | ![]() | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 20 | +2 |
20 | ![]() | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 22 | 25 | -3 |
21 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 |
22 | ![]() | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 22 | 23 | -1 |
23 | ![]() | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 |
24 | ![]() | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 29 | -3 |
25 | ![]() | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 33 | -5 |
26 | ![]() | 29 | 25 | 5 | 14 | 6 | 17 | 16 | +1 |
27 | ![]() | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 21 | 26 | -5 |
28 | ![]() | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 21 | 29 | -8 |
29 | ![]() | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 39 | -14 |
30 | ![]() | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 41 | -16 |
31 | ![]() | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 31 | -4 |
32 | ![]() | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 26 | 38 | -12 |
33 | ![]() | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 |
34 | ![]() | 24 | 26 | 4 | 12 | 10 | 29 | 43 | -14 |
35 | ![]() | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 33 | -6 |
36 | ![]() | 23 | 26 | 3 | 14 | 9 | 18 | 29 | -11 |
37 | ![]() | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 18 | 42 | -24 |
-El campeón asciende directo a Primera.-El 2° clasifica a Semifinales del Reducido por el 2° ascenso.-El 3° clasifica a Cuartos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Del 4° al 13° clasifican a Octavos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Los 2 últimos de la tabla descienden.-*Se le descontaron 3 puntos a Dep. Maipú por incidentes en fecha 7 vs Tristán Suarez.