Madryn será anfitrión del equipo mendocino esta sábado a las 15 horas, en juego válido por la fecha 14 del torneo “Campeones del Mundo” de la Primera Nacional, que será arbitrado por Emanuel Ejarque, Lo podés seguir por FM del Viento en Madryn (97.7); Rawson, Trelew y el Valle (104.9).
El equipo orientado por Andrés Yllana viene de sumar tres puntos importantes ante Villa Dálmine y lo mismo querrá hacer hoy ante el conjunto mendocino que pelea arriba en el torneo. Madryn tiene 18 puntos y está sexto en la tabla, mientras que si rival es escolta y reúne 24 unidades.
“Totono” Mansilla será baja otra vez, ya que el jueves, en la práctica, se resintió de la lesión que lo había marginado ante Dálmine y por ello, el DT no haría cambios para jugar esta tarde.
Zona B – Fecha 14
Viernes 12
Gimnasia (Jujuy) 1 – Tristán Suárez 0
Sábado 13
15:30hs: Deportivo Madryn – Maipú (Mendoza)
18:00hs: Atlético Rafaela – Independiente Rivadavia
18:00hs: Villa Dálmine – Aldosivi
20:00hs: Quilmes – Chacarita
Domingo 14
11:00hs: Brown (Adrogué) – Mitre
16:35hs: Ferro – Atlanta
Lunes 15
15:30hs: Riestra – Racing De Córdoba
21:10hs: Estudiantes – Chaco For Ever
Posiciones Zona B
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 22 | 8 | +14 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 8 | +8 |
3 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | +5 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 19 | +4 |
6 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
7 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
8 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 |
9 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 10 | +2 |
10 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
11 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 |
12 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
13 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 |
14 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 |
15 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 |
16 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 |
17 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 30 | -13 |
18 | ![]() | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.-El último de cada zona desciende.-Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.