
La «Banda» espera por los santiagueños por la fecha 16 de la Primera Nacional, con la necesidad de sumar y recuperar el terreno que perdió en el certamen, donde ha sumado solo 4 de 24 puntos en las últimas 8 fechas. El partido se juega a las 14 horas y será arbitrado por Nelson Bejas.
Más allá de los merecimientos que el equipo hace, en la que varios partidos se quedó sin nada aún siendo superior a su rival, lo concreto es que su andar es irregular a partir de los estadísticas de las últimas fechas. Brown, tras superar a Deportivo Madryn en la jornada 7, no volvió a ganar hasta la 14 donde superó a Independiente Rivadavia, y antes sólo había conseguido un empate ante Nueva Chicago en medio de cinco derrotas.
En la última ante Ferro, se quedó con uno menos en el primer cuarto de hora y luego, a pesar de mejorar e incluso ser más que su rival, falló las situaciones que tuvo y otra vez se vino con las manos vacías.
Hoy ante Mitre buscará encausar la racha y volver a tener el protagonismo que mostró en el arranque del campeonato, en la que lideró hasta culminada la fecha 7, pero luego su rendimiento y contundencia cayó considerablemente y mostró una irregularidad que inquietó.
Los demás resultados, en un año que tiene descensos, y el colchón de puntos que hizo, permitió que, entre otras cosas, su cuerpo técnico tenga respaldo dirigencial después de esa racha negativa que, en la categoría, y en otros equipos, los dejó sin técnico.
Resultados
Atlanta 0 – Deportivo Maipú 0
All Boys 1 – Deportivo Madryn 1
Belgrano (Córdoba) 2 – Flandria 0
Brown (Adrogué) 2 – Instituto (Cba) 1
Defensores Belgrano 0 – Agropecuario 0
Villa Dálmine 3 – Gimnasia (Jujuy) 0
San Martin (SJ) 3 – Nueva Chicago 1
Santamarina 0 – Ind. Rivadavia 3
Estudiantes (BA) 2 – Quilmes 1
Domingo 22
14:00hs: San Telmo – Alvarado (MDP) / Sebastián Martínez
14:00hs: Guillermo Brown – Mitre (Santiago Del Estero) / Nelson Bejas
16:00hs: Atlético Rafaela – Ferro Carril Oeste / Ramiro López
16:00hs: Gimnasia (Mendoza) – Estudiantes (RC) / Mario Ejarque
17:00hs: Chacarita Juniors – Sacachispas / Jorge Broggi
19:00hs: Güemes (SdE) – Deportivo Morón / Gastón Monsón Brizuela
21:30hs: San Martín (Tucumán) – Tristán Suarez / Lucas Comesaña
Lunes 23
15:35hs: Deportivo Riestra – Temperley / Luis Lobo Medina
21:10hs: Chaco For Ever (Chaco) – Almagro / Pablo Giménez
Libre: Almirante Brown
Tabla Primera Nacional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 15 | +8 |
3 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | +8 |
4 | ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 11 | +5 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 |
6 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 12 | +8 |
7 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 20 | 11 | +9 |
8 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 17 | +6 |
9 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 12 | +3 |
10 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 |
11 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 10 | +8 |
12 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | +5 |
13 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | +4 |
14 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
15 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 18 | +2 |
16 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | +1 |
17 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 | +2 |
18 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 |
19 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 |
20 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 |
21 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 |
22 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 19 | -3 |
23 | ![]() | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 17 | -2 |
24 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 |
25 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 |
26 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 |
27 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 23 | -8 |
28 | ![]() | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 15 | -1 |
29 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 |
30 | ![]() | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 23 | -6 |
31 | ![]() | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 18 | -5 |
32 | ![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | -8 |
33 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 13 | -5 |
34 | ![]() | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 |
35 | ![]() | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 16 | -4 |
36 | ![]() | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 15 | 19 | -4 |
37 | ![]() | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 26 | -16 |
-El campeón asciende directo a Primera.-El 2° clasifica a Semifinales del Reducido por el 2° ascenso.-El 3° clasifica a Cuartos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Del 4° al 13° clasifican a Octavos de Final del Reducido por el 2° ascenso.-Los 2 últimos de la tabla descienden.-*Se le descontaron 3 puntos a Dep. Maipú por incidentes en fecha 7 vs Tristán Suárez.